為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價487.8(+10.60/+2.2%)
開市報316.2港元,高開1.00港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.61 | 騰訊購(20625),行使價333.2,實際槓桿9.25,引伸波幅29.82,到期日2024-02-26 |
最佳定價之選: | 8.07 | 騰訊購(20625),行使價333.2,實際槓桿9.25,引伸波幅29.82,到期日2024-02-26 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.82 | 騰訊沽(21062),行使價277.57,實際槓桿4.64,引伸波幅34.29,到期日2024-09-20 |
最佳定價之選: | 8.09 | 騰訊沽(17836),行使價284.24,實際槓桿8.07,引伸波幅33.44,到期日2024-03-22 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.69 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.79,財務費用0.010,到期日2024-04-29 |
最佳定價之選: | 8.14 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.79,財務費用0.010,到期日2024-04-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.36 | 騰訊熊(52717),收回價336,槓桿比率16.35,財務費用-0.001,到期日2024-02-29 |
最佳定價之選: | 8.13 | 騰訊熊 54267 ,收回價332.6,槓桿比率16.35,財務費用0.003,到期日2024-03-27 |
香港交易所 00388 現價351.2(+10.40/+3.1%)
開市報287.6港元,高開2.20港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.57 | 港交購(19516),行使價330.2,實際槓桿10.71,引伸波幅29.32,到期日2024-03-25 |
最佳定價之選: | 7.86 | 港交購(21140),行使價311.08,實際槓桿9.78,引伸波幅28.52,到期日2024-03-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.9 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿5.75,引伸波幅31.00,到期日2024-07-24 |
最佳定價之選: | 8.07 | 港交沽(19544),行使價249.8,實際槓桿4.69,引伸波幅30.95,到期日2024-11-26 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.31 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率12.79,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
最佳定價之選: | 8.17 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率12.79,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.46 | 港交熊(55604),收回價302.8,槓桿比率17.44,財務費用-0.001,到期日2024-04-12 |
最佳定價之選: | 8.2 | 港交熊(52033),收回價320,槓桿比率9.14,財務費用-0.005,到期日2024-07-19 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.0(+4.50/+3.8%)
開市報74.80港元,高開1.55港元
技術走勢訊號:
- 10天線(79.9港元點) 跌穿20天線(80.367港元),發出死亡交叉。
- 股價跌穿保歷加通道底部(74.655港元)
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.71 | 阿里購(16564),行使價100,實際槓桿5.65,引伸波幅36.30,到期日2024-09-25 |
最佳定價之選: | 8.34 | 阿里購(16494),行使價83.05,實際槓桿4.99,引伸波幅34.95,到期日2024-08-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.76 | 阿里沽(18719),行使價74.95,實際槓桿2.85,引伸波幅42.42,到期日2024-09-25 |
最佳定價之選: | 8.05 | 阿里沽 14274 ,行使價78.83,實際槓桿3.3,引伸波幅41.27,到期日2024-06-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.39 | 阿里牛(61335),收回價67.5,槓桿比率8.83,財務費用0.002,到期日2023-12-28 |
最佳定價之選: | 7.34 | 阿里牛(57394),收回價70,槓桿比率12.58,財務費用0.002,到期日2024-06-28 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.71 | 阿里熊(54682),收回價88.8,槓桿比率4.85,財務費用-0.008,到期日2024-08-29 |
最佳定價之選: | 7.38 | 阿里熊(54497),收回價89.8,槓桿比率4.79,財務費用-0.016,到期日2024-12-30 |
恒生指數 恒生指數 現價22,504.70(+385.27/+1.7%)
開市報17,625.80點,高開171.60點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.79 | 恒指購(19504),行使價20,100,實際槓桿11.79,引伸波幅22.84,到期日2024-04-29 |
最佳定價之選: | 7.87 | 恒指購(19504),行使價20,100,實際槓桿11.79,引伸波幅22.84,到期日2024-04-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.65 | 恒指沽(20457),行使價17,020,實際槓桿13,引伸波幅24.88,到期日2024-01-30 |
最佳定價之選: | 7.89 | 恒指沽(20457),行使價17,020,實際槓桿13,引伸波幅24.88,到期日2024-01-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.78 | 恒指牛 58146 ,收回價17,000,槓桿比率21.43,財務費用0.015,到期日2024-07-30 |
最佳定價之選: | 6.16 | 恒指牛 59447 ,收回價17,350,槓桿比率45.06,財務費用0.007,到期日2024-08-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.99 | 恒指熊(56473),收回價18,200,槓桿比率25.85,財務費用-0.005,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 6.19 | 恒指熊(54545),收回價18,300,槓桿比率25.11,財務費用-0.013,到期日2026-04-29 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時40分