為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價535.0(-15.00/-2.7%)
開市報330.4港元,高開3.80港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.43 | 騰訊購(20017),行使價360.2,實際槓桿8.45,引伸波幅31.24,到期日2024-03-25 |
最佳定價之選: | 7.93 | 騰訊購(20017),行使價360.2,實際槓桿8.45,引伸波幅31.24,到期日2024-03-25 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.11 | 騰訊沽(21062),行使價277.57,實際槓桿4.91,引伸波幅34.28,到期日2024-09-20 |
最佳定價之選: | 7.43 | 騰訊沽(20506),行使價277.77,實際槓桿4.93,引伸波幅33.81,到期日2024-09-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 5.68 | 騰訊牛(58692),收回價300,槓桿比率8.95,財務費用0.006,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 8.27 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.16,財務費用0.011,到期日2024-04-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.42 | 騰訊熊(51180),收回價348,槓桿比率16.55,財務費用0,到期日2024-02-16 |
最佳定價之選: | 8.06 | 騰訊熊(51180),收回價348,槓桿比率16.55,財務費用0,到期日2024-02-16 |
香港交易所 00388 現價417.0(-10.00/-2.3%)
開市報294.2港元,高開2.00港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 5.98 | 港交購(20579),行使價311.08,實際槓桿9.08,引伸波幅28.86,到期日2024-03-21 |
最佳定價之選: | 7.57 | 港交購(21140),行使價311.08,實際槓桿9.23,引伸波幅28.41,到期日2024-03-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.74 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿5.95,引伸波幅31.20,到期日2024-07-24 |
最佳定價之選: | 8 | 港交沽(20415),行使價257.3,實際槓桿5.95,引伸波幅31.20,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.76 | 港交牛(58551),收回價279,槓桿比率13.75,財務費用0.006,到期日2024-05-31 |
最佳定價之選: | 7.98 | 港交牛 54303 ,收回價180,槓桿比率2.42,財務費用0.009,到期日2023-12-22 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.58 | 港交熊(56628),收回價302,槓桿比率32.84,財務費用0.002,到期日2024-07-18 |
最佳定價之選: | 8 | 港交熊(69857),收回價410,槓桿比率2.55,財務費用-0.001,到期日2024-01-31 |
阿里巴巴-SW 09988 現價116.9(+1.20/+1.0%)
開市報76.00港元,高開1.55港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.9 | 阿里購(20416),行使價83.05,實際槓桿5.06,引伸波幅32.82,到期日2024-08-27 |
最佳定價之選: | 8.38 | 阿里購 16494 ,行使價83.05,實際槓桿4.91,引伸波幅33.92,到期日2024-08-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.04 | 阿里沽(20280),行使價79.95,實際槓桿3.88,引伸波幅42.68,到期日2024-04-25 |
最佳定價之選: | 8.11 | 阿里沽(11414),行使價78.83,實際槓桿3.75,引伸波幅39.06,到期日2024-06-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.17 | 阿里牛 57255 ,收回價65,槓桿比率5.54,財務費用0.004,到期日2024-05-10 |
最佳定價之選: | 7.88 | 阿里牛(60161),收回價40,槓桿比率2,財務費用-0.001,到期日2024-02-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.53 | 阿里熊(54796),收回價87,槓桿比率6.81,財務費用-0.002,到期日2024-04-12 |
最佳定價之選: | 7.89 | 阿里熊(68732),收回價140,槓桿比率1.21,財務費用-0.003,到期日2024-03-28 |
恒生指數 恒生指數 現價24,507.80(-265.52/-1.1%)
開市報17,932.50點,高開154.40點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.92 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿10.27,引伸波幅22.33,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 7.7 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿10.27,引伸波幅22.33,到期日2024-03-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.05 | 恒指沽 15133 ,行使價16,000,實際槓桿7.6,引伸波幅27.04,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 7.75 | 恒指沽(19372),行使價16,000,實際槓桿7.02,引伸波幅28.65,到期日2024-06-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.74 | 恒指牛(59312),收回價17,400,槓桿比率22.23,財務費用0.010,到期日2024-09-27 |
最佳定價之選: | 6.43 | 恒指牛(59604),收回價17,400,槓桿比率27.7,財務費用-0.006,到期日2024-07-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.99 | 恒指熊(58905),收回價18,288,槓桿比率56.28,財務費用-0.006,到期日2026-03-30 |
最佳定價之選: | 6 | 恒指熊(56473),收回價18,200,槓桿比率60.03,財務費用0.001,到期日2024-03-27 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時40分