為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價487.8(+10.60/+2.2%)
開市報328.0港元,高開3.20港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.7 | 騰訊購(20017),行使價360.2,實際槓桿8.69,引伸波幅31.30,到期日2024-03-25 |
最佳定價之選: | 7.34 | 騰訊購(20625),行使價333.2,實際槓桿8.75,引伸波幅29.67,到期日2024-02-26 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.99 | 騰訊沽(21061),行使價300,實際槓桿6.05,引伸波幅34.41,到期日2024-05-09 |
最佳定價之選: | 8.04 | 騰訊沽(21061),行使價300,實際槓桿6.05,引伸波幅34.41,到期日2024-05-09 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.33 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.33,財務費用0.011,到期日2024-04-29 |
最佳定價之選: | 8.09 | 騰訊牛(59668),收回價310,槓桿比率13.63,財務費用0.008,到期日2024-07-12 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.07 | 騰訊熊(50901),收回價345.4,槓桿比率15.96,財務費用-0.001,到期日2024-03-08 |
最佳定價之選: | 8.21 | 騰訊熊(59847),收回價390,槓桿比率5.36,財務費用-0.008,到期日2024-04-16 |
香港交易所 00388 現價351.2(+10.40/+3.1%)
開市報288.6港元,低開1.60港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.4 | 港交購(20579),行使價311.08,實際槓桿9.52,引伸波幅29.00,到期日2024-03-21 |
最佳定價之選: | 7.96 | 港交購(20793),行使價311.08,實際槓桿8.91,引伸波幅29.87,到期日2024-03-28 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.53 | 港交沽(21231),行使價272.58,實際槓桿6.06,引伸波幅31.47,到期日2024-05-23 |
最佳定價之選: | 7.5 | 港交沽(20415),行使價257.3,實際槓桿6.13,引伸波幅29.98,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.19 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率11.83,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
最佳定價之選: | 7.65 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率11.83,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.03 | 港交熊(50100),收回價380,槓桿比率3.24,財務費用-0.005,到期日2024-01-31 |
最佳定價之選: | 7.7 | 港交熊(69857),收回價410,槓桿比率2.4,財務費用-0.002,到期日2024-01-31 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.0(+4.50/+3.8%)
開市報76.55港元,高開0.550港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.58 | 阿里購(16564),行使價100,實際槓桿5.43,引伸波幅36.52,到期日2024-09-25 |
最佳定價之選: | 8.42 | 阿里購 27458 ,行使價77.93,實際槓桿7.08,引伸波幅32.83,到期日2024-03-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.46 | 阿里沽(18719),行使價74.95,實際槓桿3.06,引伸波幅41.53,到期日2024-09-25 |
最佳定價之選: | 8.09 | 阿里沽(11414),行使價78.83,實際槓桿3.78,引伸波幅38.74,到期日2024-06-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.3 | 阿里牛 55459 ,收回價48,槓桿比率2.52,財務費用-0.002,到期日2023-12-28 |
最佳定價之選: | 6 | 阿里牛(60161),收回價40,槓桿比率1.99,財務費用-0.001,到期日2024-02-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8 | 阿里熊(50101),收回價130,槓桿比率1.4,財務費用-0.002,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 6 | 阿里熊(54682),收回價88.8,槓桿比率5.64,財務費用0,到期日2024-08-29 |
美團-W 03690 現價132.5(+2.20/+1.7%)
開市報110.2港元,低開0.300港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 5.85 | 美團購(20284),行使價119.99,實際槓桿4.54,引伸波幅42.55,到期日2024-06-25 |
最佳定價之選: | 7.84 | 美團購(20089),行使價140.1,實際槓桿4.32,引伸波幅45.94,到期日2024-08-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.44 | 美團沽(17861),行使價88.83,實際槓桿3.94,引伸波幅46.31,到期日2024-07-23 |
最佳定價之選: | 8.04 | 美團沽(18411),行使價88.83,實際槓桿3.97,引伸波幅46.11,到期日2024-07-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.18 | 美團牛(65641),收回價90,槓桿比率4.12,財務費用0.006,到期日2024-07-26 |
最佳定價之選: | 8.1 | 美團牛 65481 ,收回價80,槓桿比率3.01,財務費用0.006,到期日2024-08-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.23 | 美團熊 52559 ,收回價170,槓桿比率1.84,財務費用-0.003,到期日2024-04-29 |
最佳定價之選: | 8.11 | 美團熊 52559 ,收回價170,槓桿比率1.84,財務費用-0.003,到期日2024-04-29 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時40分