為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價487.8(+10.60/+2.2%)
開市報326.6港元,高開2.20港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.21 | 騰訊購(20017),行使價360.2,實際槓桿9.1,引伸波幅30.91,到期日2024-03-25 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.62 | 騰訊沽(20504),行使價304,實際槓桿6.22,引伸波幅33.41,到期日2024-04-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 8.32 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.44,財務費用0.012,到期日2024-04-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 8.36 | 騰訊熊(59847),收回價390,槓桿比率5.1,財務費用-0.009,到期日2024-04-16 |
香港交易所 00388 現價351.2(+10.40/+3.1%)
開市報287.8港元,低開3.20港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.43 | 港交購(20579),行使價311.08,實際槓桿9.88,引伸波幅28.65,到期日2024-03-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.75 | 港交沽(19805),行使價257.3,實際槓桿5.1,引伸波幅33.98,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.97 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率12.78,財務費用0.006,到期日2024-05-10 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.84 | 港交熊(69857),收回價410,槓桿比率2.34,財務費用-0.003,到期日2024-01-31 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.0(+4.50/+3.8%)
開市報76.45港元,低開0.400港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 8.35 | 阿里購(16494),行使價83.05,實際槓桿4.97,引伸波幅33.92,到期日2024-08-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.3 | 阿里沽 14274 ,行使價78.83,實際槓桿3.62,引伸波幅40.02,到期日2024-06-21 |
最佳定價之選: | 8.06 | 阿里沽(11414),行使價78.83,實際槓桿3.81,引伸波幅38.29,到期日2024-06-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.86 | 阿里牛(60161),收回價40,槓桿比率1.96,財務費用0.001,到期日2024-02-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 7.74 | 阿里熊(54497),收回價89.8,槓桿比率5.71,財務費用-0.015,到期日2024-12-30 |
恒生指數 恒生指數 現價22,504.70(+385.27/+1.7%)
開市報17,680.10點,低開54.50點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 8.11 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿11.13,引伸波幅22.22,到期日2024-03-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.28 | 恒指沽 15133 ,行使價16,000,實際槓桿7.37,引伸波幅26.82,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 7.75 | 恒指沽(17632),行使價16,908,實際槓桿8.49,引伸波幅27.82,到期日2024-03-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 6.47 | 恒指牛 59806 ,收回價17,400,槓桿比率51.73,財務費用0.005,到期日2024-09-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 6.5 | 恒指熊(53804),收回價18,600,槓桿比率18.91,財務費用-0.018,到期日2026-04-29 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時50分