為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價487.8(+10.60/+2.2%)
開市報329.6港元,高開0.400港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.44 | 騰訊購(20017),行使價360.2,實際槓桿9.26,引伸波幅29.85,到期日2024-03-25 |
最佳定價之選: | 7.46 | 騰訊購(20017),行使價360.2,實際槓桿9.26,引伸波幅29.85,到期日2024-03-25 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.3 | 騰訊沽(20504),行使價304,實際槓桿6.37,引伸波幅33.37,到期日2024-04-30 |
最佳定價之選: | 7.29 | 騰訊沽(20504),行使價304,實際槓桿6.37,引伸波幅33.37,到期日2024-04-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.13 | 騰訊牛 59654 ,收回價310,槓桿比率13.62,財務費用0.008,到期日2024-05-24 |
最佳定價之選: | 8.11 | 騰訊牛 59879 ,收回價315,槓桿比率17.21,財務費用0.008,到期日2024-06-14 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.09 | 騰訊熊(59847),收回價390,槓桿比率5.4,財務費用-0.009,到期日2024-04-16 |
最佳定價之選: | 8.4 | 騰訊熊(51180),收回價348,槓桿比率13.91,財務費用-0.001,到期日2024-02-16 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.0(+4.50/+3.8%)
開市報77.10港元,低開0.150港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.74 | 阿里購(16494),行使價83.05,實際槓桿4.98,引伸波幅33.60,到期日2024-08-27 |
最佳定價之選: | 8.36 | 阿里購(16494),行使價83.05,實際槓桿4.98,引伸波幅33.60,到期日2024-08-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.12 | 阿里沽 14274 ,行使價78.83,實際槓桿3.76,引伸波幅39.12,到期日2024-06-21 |
最佳定價之選: | 7.96 | 阿里沽(29078),行使價78.88,實際槓桿3.62,引伸波幅39.85,到期日2024-06-28 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.65 | 阿里牛 55459 ,收回價48,槓桿比率2.48,財務費用0.002,到期日2023-12-28 |
最佳定價之選: | 7.96 | 阿里牛 68597 ,收回價70,槓桿比率9.37,財務費用-0.001,到期日2023-12-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.7 | 阿里熊(50101),收回價130,槓桿比率1.4,財務費用-0.002,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 7.98 | 阿里熊(54497),收回價89.8,槓桿比率5.91,財務費用-0.015,到期日2024-12-30 |
香港交易所 00388 現價351.2(+10.40/+3.1%)
開市報289.8港元,低開2.20港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.16 | 港交購(20579),行使價311.08,實際槓桿9.98,引伸波幅28.16,到期日2024-03-21 |
最佳定價之選: | 7.11 | 港交購(20579),行使價311.08,實際槓桿9.98,引伸波幅28.16,到期日2024-03-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.13 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿6.11,引伸波幅29.93,到期日2024-07-24 |
最佳定價之選: | 7.77 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿6.11,引伸波幅29.93,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.27 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率11.8,財務費用0.007,到期日2024-05-10 |
最佳定價之選: | 7.8 | 港交牛(53612),收回價200,槓桿比率3.01,財務費用0.010,到期日2024-01-19 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.33 | 港交熊(55604),收回價302.8,槓桿比率19.94,財務費用-0.002,到期日2024-04-12 |
最佳定價之選: | 8.13 | 港交熊(56101),收回價310,槓桿比率11.57,財務費用0.002,到期日2024-03-27 |
恒生指數 恒生指數 現價22,504.70(+385.27/+1.7%)
開市報17,771.80點,低開139.00點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.21 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿10.77,引伸波幅22.51,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 8.19 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿10.77,引伸波幅22.51,到期日2024-03-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.95 | 恒指沽(20457),行使價17,020,實際槓桿14.93,引伸波幅23.51,到期日2024-01-30 |
最佳定價之選: | 8.03 | 恒指沽(20457),行使價17,020,實際槓桿14.93,引伸波幅23.51,到期日2024-01-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.71 | 恒指牛(59604),收回價17,400,槓桿比率33.43,財務費用0.011,到期日2024-07-30 |
最佳定價之選: | 6.48 | 恒指牛 61965 ,收回價16,750,槓桿比率14.17,財務費用0.008,到期日2023-11-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.78 | 恒指熊(53804),收回價18,600,槓桿比率21.34,財務費用-0.015,到期日2026-04-29 |
最佳定價之選: | 6.48 | 恒指熊(59969),收回價18,000,槓桿比率42.18,財務費用0.004,到期日2024-07-30 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時35分