為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價487.8(+10.60/+2.2%)
開市報325.0港元,高開3.80港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.35 | 騰訊購(20417),行使價360.2,實際槓桿7.38,引伸波幅30.66,到期日2024-05-28 |
最佳定價之選: | 8.18 | 騰訊購(20417),行使價360.2,實際槓桿7.38,引伸波幅30.66,到期日2024-05-28 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.52 | 騰訊沽(21061),行使價300,實際槓桿6.44,引伸波幅32.49,到期日2024-05-09 |
最佳定價之選: | 7.51 | 騰訊沽(21244),行使價299.8,實際槓桿6.77,引伸波幅31.91,到期日2024-05-02 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.9 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.54,財務費用0.012,到期日2024-04-29 |
最佳定價之選: | 8.32 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.54,財務費用0.012,到期日2024-04-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.85 | 騰訊熊(52717),收回價336,槓桿比率19.54,財務費用0,到期日2024-02-29 |
最佳定價之選: | 7.76 | 騰訊熊(52180),收回價340,槓桿比率14.33,財務費用0.002,到期日2024-03-27 |
香港交易所 00388 現價351.2(+10.40/+3.1%)
開市報288.2港元,高開0.600港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.35 | 港交購(20579),行使價311.08,實際槓桿10.14,引伸波幅28.29,到期日2024-03-21 |
最佳定價之選: | 7.75 | 港交購(20963),行使價300.2,實際槓桿7,引伸波幅29.53,到期日2024-05-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.87 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿6.06,引伸波幅30.37,到期日2024-07-24 |
最佳定價之選: | 7.96 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿6.06,引伸波幅30.37,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.32 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率12.55,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
最佳定價之選: | 7.51 | 港交牛(53612),收回價200,槓桿比率3.05,財務費用0.008,到期日2024-01-19 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.52 | 港交熊(55604),收回價302.8,槓桿比率18.04,財務費用0,到期日2024-04-12 |
最佳定價之選: | 7.92 | 港交熊(69857),收回價410,槓桿比率2.35,財務費用-0.001,到期日2024-01-31 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.0(+4.50/+3.8%)
開市報75.95港元,低開0.250港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.07 | 阿里購(21300),行使價90.05,實際槓桿5.15,引伸波幅34.76,到期日2024-09-25 |
最佳定價之選: | 8.12 | 阿里購(21300),行使價90.05,實際槓桿5.15,引伸波幅34.76,到期日2024-09-25 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.93 | 阿里沽(29078),行使價78.88,實際槓桿3.58,引伸波幅39.90,到期日2024-06-28 |
最佳定價之選: | 7.76 | 阿里沽(11414),行使價78.83,實際槓桿3.82,引伸波幅38.29,到期日2024-06-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.79 | 阿里牛 55459 ,收回價48,槓桿比率2.5,財務費用0.004,到期日2023-12-28 |
最佳定價之選: | 7.83 | 阿里牛(60161),收回價40,槓桿比率2,財務費用0,到期日2024-02-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.56 | 阿里熊(50101),收回價130,槓桿比率1.38,財務費用-0.009,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 7.86 | 阿里熊(54497),收回價89.8,槓桿比率5.51,財務費用-0.014,到期日2024-12-30 |
恒生指數 恒生指數 現價22,504.70(+385.27/+1.7%)
開市報17,677.50點,高開118.10點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.58 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿11.27,引伸波幅22.37,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 7.28 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿11.27,引伸波幅22.37,到期日2024-03-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.97 | 恒指沽 15133 ,行使價16,000,實際槓桿7.49,引伸波幅26.54,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 8.04 | 恒指沽(20457),行使價17,020,實際槓桿14.69,引伸波幅23.48,到期日2024-01-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.99 | 恒指牛(58640),收回價17,000,槓桿比率23.13,財務費用0.004,到期日2024-07-30 |
最佳定價之選: | 6.4 | 恒指牛(58640),收回價17,000,槓桿比率23.13,財務費用0.004,到期日2024-07-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.47 | 恒指熊 58714 ,收回價18,200,槓桿比率30.84,財務費用-0.015,到期日2026-10-29 |
最佳定價之選: | 6.43 | 恒指熊(54085),收回價18,400,槓桿比率23.13,財務費用-0.016,到期日2026-04-29 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時40分