騰訊控股 00700 現價489.2(+1.40/+0.3%) 、阿里巴巴-SW 09988 現價121.5(-0.500/-0.4%) 、美團-W 03690 現價133.8(+1.30/+1.0%) 、小米集團-W 01810 現價51.90(-1.20/-2.3%) 、香港交易所 00388 現價357.8(+6.60/+1.9%) 為過去一日最多資金流輪證淡倉,投資者可多加留意。
牛熊訣獨家B.A.I (Beyond AI) 揀輪方程式設計的核心目的,是為滿足投資者快速揀輪的需要,同時降低投資者選擇產品時誤墮陷阱買錯貨的機會,不少投資者即使看中方向,但選錯產品的話,小則賺少幾格,大則升市買Call、跌市買Put都要輸!
針對市場上過萬隻輪證產品,B.A.I. (Beyond AI) 揀輪方式量化分析輪證條款及發行商的開價數據,以發行商現在及過去一段時間掛牌的價及量進行運算,整合計算輪證的售後評分,並在行使價、到期日、槓桿及售後評分等預設範圍內篩選及排名出開價質素及槓桿兼備的產品。售後評分愈高,代表該產品的開價表現愈穩定,愈大機會緊貼相關資產的走勢。
騰訊控股 00700 現價489.2(+1.40/+0.3%)
開市報325.0港元,高開3.80港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
7.55 | 騰訊沽(18457),行使價268.68,實際槓桿7.32,引伸波幅33.01,到期日2024-05-23 |
7.25 | 騰訊沽(18657),行使價268.68,實際槓桿7,引伸波幅34.07,到期日2024-05-23 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.01 | 騰訊熊(51180),收回價348,槓桿比率11.04,財務費用-0.004,到期日2024-02-16 |
6.81 | 騰訊熊(52717),收回價336,槓桿比率17.31,財務費用-0.001,到期日2024-02-29 |
阿里巴巴-SW 09988 現價121.5(-0.500/-0.4%)
開市報75.95港元,低開0.250港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
8.22 | 阿里沽(18719),行使價74.95,實際槓桿2.99,引伸波幅41.61,到期日2024-09-25 |
7.43 | 阿里沽(18635),行使價74.95,實際槓桿3.08,引伸波幅40.52,到期日2024-09-25 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.21 | 阿里熊(59555),收回價81,槓桿比率10.7,財務費用-0.006,到期日2024-12-30 |
不適用 | 阿里熊(60095),收回價79,槓桿比率13.62,財務費用-0.001,到期日2024-11-08 |
美團-W 03690 現價133.8(+1.30/+1.0%)
開市報111.0港元,高開1.90港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
7.42 | 美團沽(17861),行使價88.83,實際槓桿4.05,引伸波幅44.91,到期日2024-07-23 |
7.42 | 美團沽(21014),行使價88.83,實際槓桿4.21,引伸波幅43.70,到期日2024-07-23 |
評分 | 條款 |
---|---|
4.32 | 美團熊(59469),收回價115,槓桿比率12.04,財務費用-0.006,到期日2024-07-26 |
4.3 | 美團熊(54964),收回價123,槓桿比率6.65,財務費用-0.013,到期日2024-08-16 |
小米集團-W 01810 現價51.90(-1.20/-2.3%)
開市報15.12港元,高開0.120港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
7 | 小米沽(20988),行使價11.78,實際槓桿4.86,引伸波幅44.31,到期日2024-06-20 |
6.8 | 小米沽(20974),行使價11.78,實際槓桿4.27,引伸波幅48.37,到期日2024-06-20 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.64 | 小米熊(58344),收回價17.2,槓桿比率6.57,財務費用-0.004,到期日2024-08-09 |
7.37 | 小米熊 59248 ,收回價17,槓桿比率7.37,財務費用-0.005,到期日2024-09-26 |
香港交易所 00388 現價357.8(+6.60/+1.9%)
開市報288.2港元,高開0.600港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
7.49 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿6.01,引伸波幅29.97,到期日2024-07-24 |
7.01 | 港交沽(20415),行使價257.3,實際槓桿6.1,引伸波幅29.82,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.24 | 港交熊(51423),收回價325,槓桿比率7.14,財務費用-0.002,到期日2024-04-03 |
7.03 | 港交熊(55077),收回價312.8,槓桿比率10.03,財務費用-0.001,到期日2024-03-08 |
------------------------------------------
備註
*B.A.I精選的篩選方法(窩輪)﹕
第一層先按窩輪的行使價作出篩選(價外程度受限於產品年期及相關資產歷史波幅);第二層把年期少於2個月、街貨50%以上的產品剔除;第三層按實際槓桿由高至低排序,從而挑選出當中實際槓桿較高的產品;最後一層以歷史平均售後評分由高至低排列篩選出來的產品,並選出開價質素較佳,同時實際槓桿也高的產品。
*B.A.I精選的篩選方法(牛熊證)﹕
第一層先按牛熊證的收回價與相關資產現貨價距離作出篩選(指數﹕相差2%至6%;個股﹕相差3%至15%);第二層把年期少於1個月、街貨50%以上的產品剔除;第三層按槓桿比率由高至低排序,從而挑選出當中槓桿比率較高的產品;最後一層以歷史平均售後評分由高至低排列篩選出來的產品,並選出開價質素較佳,同時槓桿比率也高的產品。
**所有數據截至10時25分