為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價535.0(-15.00/-2.7%)
開市報324.4港元,高開1.60港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.92 | 騰訊購(20018),行使價333.2,實際槓桿10.04,引伸波幅28.22,到期日2024-02-26 |
最佳定價之選: | 6.37 | 騰訊購(20018),行使價333.2,實際槓桿10.04,引伸波幅28.22,到期日2024-02-26 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.69 | 騰訊沽(21345),行使價299.8,實際槓桿6.49,引伸波幅32.83,到期日2024-05-02 |
最佳定價之選: | 6.16 | 騰訊沽(21244),行使價299.8,實際槓桿6.93,引伸波幅31.18,到期日2024-05-02 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.47 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.59,財務費用0.012,到期日2024-04-29 |
最佳定價之選: | 6.22 | 騰訊牛(59654),收回價310,槓桿比率19.45,財務費用0.005,到期日2024-05-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.79 | 騰訊熊 59847 ,收回價390,槓桿比率4.79,財務費用-0.008,到期日2024-04-16 |
最佳定價之選: | 6.25 | 騰訊熊 59847 ,收回價390,槓桿比率4.79,財務費用-0.008,到期日2024-04-16 |
香港交易所 00388 現價417.0(-10.00/-2.3%)
開市報287.2港元,高開0.200港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.36 | 港交購(20963),行使價300.2,實際槓桿7.23,引伸波幅29.28,到期日2024-05-23 |
最佳定價之選: | 6.01 | 港交購(20963),行使價300.2,實際槓桿7.23,引伸波幅29.28,到期日2024-05-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.61 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿5.91,引伸波幅30.30,到期日2024-07-24 |
最佳定價之選: | 6.13 | 港交沽 18647 ,行使價277,實際槓桿12.66,引伸波幅27.74,到期日2024-01-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.55 | 港交牛 57787 ,收回價270,槓桿比率14.62,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
最佳定價之選: | 6.11 | 港交牛 57787 ,收回價270,槓桿比率14.62,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.34 | 港交熊(55604),收回價302.8,槓桿比率15,財務費用-0.002,到期日2024-04-12 |
最佳定價之選: | 6.14 | 港交熊(52033),收回價320,槓桿比率8.64,財務費用-0.008,到期日2024-07-19 |
阿里巴巴-SW 09988 現價116.9(+1.20/+1.0%)
開市報75.00港元,低開1.10港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.31 | 阿里購 16873 ,行使價83.05,實際槓桿5.11,引伸波幅34.20,到期日2024-08-27 |
最佳定價之選: | 6.42 | 阿里購(27671),行使價77.93,實際槓桿7.76,引伸波幅32.21,到期日2024-03-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.9 | 阿里沽(21371),行使價71.75,實際槓桿3.37,引伸波幅40.50,到期日2024-09-12 |
最佳定價之選: | 6.03 | 阿里沽 14274 ,行使價78.83,實際槓桿3.65,引伸波幅39.14,到期日2024-06-21 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 8.17 | 阿里牛(60066),收回價71,槓桿比率12.32,財務費用0.004,到期日2024-04-12 |
最佳定價之選: | 5.96 | 阿里牛(60161),收回價40,槓桿比率1.98,財務費用0.002,到期日2024-02-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.73 | 阿里熊(54682),收回價88.8,槓桿比率5.22,財務費用-0.008,到期日2024-08-29 |
最佳定價之選: | 5.99 | 阿里熊(54497),收回價89.8,槓桿比率5.18,財務費用-0.017,到期日2024-12-30 |
恒生指數 恒生指數 現價24,507.80(-265.52/-1.1%)
開市報17,541.50點,高開16.40點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 4.29 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿11.34,引伸波幅22.73,到期日2024-03-27 |
最佳定價之選: | 4.98 | 恒指購(20165),行使價18,492,實際槓桿11.34,引伸波幅22.73,到期日2024-03-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.66 | 恒指沽 15133 ,行使價16,000,實際槓桿7.4,引伸波幅26.59,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 6.08 | 恒指沽 16170 ,行使價17,018,實際槓桿14.62,引伸波幅23.27,到期日2024-01-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.12 | 恒指牛 58196 ,收回價17,000,槓桿比率26.09,財務費用0.009,到期日2024-09-27 |
最佳定價之選: | 4.14 | 恒指牛 59547 ,收回價17,250,槓桿比率46,財務費用0.005,到期日2024-07-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.27 | 恒指熊(54545),收回價18,300,槓桿比率22.7,財務費用-0.015,到期日2026-04-29 |
最佳定價之選: | 4.19 | 恒指熊 60550 ,收回價18,550,槓桿比率17.48,財務費用-0.017,到期日2026-04-29 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至10時10分