比亞迪股份 01211 現價382.4(0.000/0.0%) 、香港交易所 00388 現價357.2(+6.00/+1.7%) 、美團-W 03690 現價137.2(+4.70/+3.5%) 、中國平安 02318 現價46.35(-0.300/-0.6%) 、阿里巴巴-SW 09988 現價122.8(+0.800/+0.7%) 為過去一日最多資金流輪證好倉,投資者可多加留意。
牛熊訣獨家B.A.I (Beyond AI) 揀輪方程式設計的核心目的,是為滿足投資者快速揀輪的需要,同時降低投資者選擇產品時誤墮陷阱買錯貨的機會,不少投資者即使看中方向,但選錯產品的話,小則賺少幾格,大則升市買Call、跌市買Put都要輸!
針對市場上過萬隻輪證產品,B.A.I. (Beyond AI) 揀輪方式量化分析輪證條款及發行商的開價數據,以發行商現在及過去一段時間掛牌的價及量進行運算,整合計算輪證的售後評分,並在行使價、到期日、槓桿及售後評分等預設範圍內篩選及排名出開價質素及槓桿兼備的產品。售後評分愈高,代表該產品的開價表現愈穩定,愈大機會緊貼相關資產的走勢。
比亞迪股份 01211 現價382.4(0.000/0.0%)
開市報222.2港元,無升跌
技術走勢訊號:
- 股價跌穿保歷加通道底部(223.384港元)
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
6.5 | 比迪購(19423),行使價250,實際槓桿5.72,引伸波幅36.32,到期日2024-07-03 |
評分 | 條款 |
---|---|
6.7 | 比迪牛(52076),收回價210,槓桿比率13.38,財務費用0.003,到期日2024-03-15 |
6.25 | 比迪牛 57564 ,收回價200,槓桿比率8.03,財務費用0.005,到期日2024-01-30 |
香港交易所 00388 現價357.2(+6.00/+1.7%)
開市報287.2港元,高開0.200港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
7.1 | 港交購(20982),行使價338.2,實際槓桿6.77,引伸波幅29.26,到期日2024-09-23 |
6.41 | 港交購(20710),行使價338.2,實際槓桿6.84,引伸波幅28.82,到期日2024-09-23 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.22 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率14.61,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
6.86 | 港交牛 69931 ,收回價266,槓桿比率12.12,財務費用0.005,到期日2024-05-30 |
美團-W 03690 現價137.2(+4.70/+3.5%)
開市報109.3港元,高開0.700港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
6.86 | 美團購(20303),行使價120.1,實際槓桿4.81,引伸波幅42.74,到期日2024-06-25 |
6.71 | 美團購(21304),行使價135.1,實際槓桿3.28,引伸波幅49.41,到期日2025-02-11 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.54 | 美團牛 65185 ,收回價100,槓桿比率9.3,財務費用0.003,到期日2024-06-06 |
7.23 | 美團牛(56566),收回價97,槓桿比率6.9,財務費用0.005,到期日2024-11-29 |
中國平安 02318 現價46.35(-0.300/-0.6%)
開市報38.20港元,高開0.050港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
6.11 | 平安購 19802 ,行使價55.6,實際槓桿4.58,引伸波幅40.68,到期日2025-05-22 |
6.11 | 平安購 18621 ,行使價55.6,實際槓桿4.4,引伸波幅41.60,到期日2025-06-05 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.24 | 平安牛(55901),收回價33,槓桿比率6.63,財務費用0.003,到期日2024-07-19 |
7.06 | 平安牛 59260 ,收回價34.5,槓桿比率9,財務費用0.003,到期日2024-11-29 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.8(+0.800/+0.7%)
開市報75.00港元,低開1.10港元
B.A.I獨家精選:
評分 | 條款 |
---|---|
7.41 | 阿里購(20769),行使價96.05,實際槓桿6.31,引伸波幅35.98,到期日2024-07-26 |
7.09 | 阿里購(16594),行使價100.1,實際槓桿5.6,引伸波幅36.64,到期日2024-09-26 |
評分 | 條款 |
---|---|
7.29 | 阿里牛(57394),收回價70,槓桿比率11.19,財務費用0.002,到期日2024-06-28 |
7.16 | 阿里牛(56430),收回價70,槓桿比率11.19,財務費用0.002,到期日2024-03-15 |
------------------------------------------
備註
*B.A.I精選的篩選方法(窩輪)﹕
第一層先按窩輪的行使價作出篩選(價外程度受限於產品年期及相關資產歷史波幅);第二層把年期少於2個月、街貨50%以上的產品剔除;第三層按實際槓桿由高至低排序,從而挑選出當中實際槓桿較高的產品;最後一層以歷史平均售後評分由高至低排列篩選出來的產品,並選出開價質素較佳,同時實際槓桿也高的產品。
*B.A.I精選的篩選方法(牛熊證)﹕
第一層先按牛熊證的收回價與相關資產現貨價距離作出篩選(指數﹕相差2%至6%;個股﹕相差3%至15%);第二層把年期少於1個月、街貨50%以上的產品剔除;第三層按槓桿比率由高至低排序,從而挑選出當中槓桿比率較高的產品;最後一層以歷史平均售後評分由高至低排列篩選出來的產品,並選出開價質素較佳,同時槓桿比率也高的產品。
**所有數據截至10時15分