為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
香港交易所 00388 現價351.2(+10.40/+3.1%)
開市報287.6港元,高開3.40港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.17 | 港交購(20963),行使價300.2,實際槓桿7.29,引伸波幅29.22,到期日2024-05-23 |
最佳定價之選: | 7.94 | 港交購(20963),行使價300.2,實際槓桿7.29,引伸波幅29.22,到期日2024-05-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.89 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿5.88,引伸波幅30.61,到期日2024-07-24 |
最佳定價之選: | 7.75 | 港交沽(20415),行使價257.3,實際槓桿6.04,引伸波幅29.82,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.75 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率14.98,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
最佳定價之選: | 8.11 | 港交牛(57787),收回價270,槓桿比率14.98,財務費用0.005,到期日2024-05-10 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.95 | 港交熊(56628),收回價302,槓桿比率15.81,財務費用-0.002,到期日2024-07-18 |
最佳定價之選: | 7.95 | 港交熊(54318),收回價318,槓桿比率8.89,財務費用-0.007,到期日2024-07-31 |
騰訊控股 00700 現價487.8(+10.60/+2.2%)
開市報323.0港元,高開3.40港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 5.18 | 騰訊購(20018),行使價333.2,實際槓桿10.09,引伸波幅27.82,到期日2024-02-26 |
最佳定價之選: | 7.44 | 騰訊購(20293),行使價344.44,實際槓桿6.49,引伸波幅29.70,到期日2024-06-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 5.35 | 騰訊沽(21244),行使價299.8,實際槓桿7.04,引伸波幅31.43,到期日2024-05-02 |
最佳定價之選: | 7.1 | 騰訊沽(21244),行使價299.8,實際槓桿7.04,引伸波幅31.43,到期日2024-05-02 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.37 | 騰訊牛(57390),收回價260,槓桿比率4.52,財務費用0.011,到期日2024-04-29 |
最佳定價之選: | 7.97 | 騰訊牛 60096 ,收回價305,槓桿比率12.93,財務費用0.008,到期日2024-04-19 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.33 | 騰訊熊(52287),收回價340,槓桿比率20.2,財務費用-0.008,到期日2025-02-14 |
最佳定價之選: | 7.63 | 騰訊熊(52287),收回價340,槓桿比率20.2,財務費用-0.008,到期日2025-02-14 |
恒生指數 恒生指數 現價22,504.70(+385.27/+1.7%)
開市報17,359.10點,高開5.00點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳定價之選: | 6.25 | 恒指購(21388),行使價18,700,實際槓桿8.88,引伸波幅26.66,到期日2024-04-29 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.88 | 恒指沽 15133 ,行使價16,000,實際槓桿7.34,引伸波幅26.24,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 7.93 | 恒指沽 16170 ,行使價17,018,實際槓桿14.35,引伸波幅22.61,到期日2024-01-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.69 | 恒指牛(58272),收回價17,100,槓桿比率49.28,財務費用0.010,到期日2025-09-29 |
最佳定價之選: | 6.11 | 恒指牛 59157 ,收回價17,088,槓桿比率46.62,財務費用0.011,到期日2024-10-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.07 | 恒指熊(60377),收回價18,000,槓桿比率26.13,財務費用-0.019,到期日2026-04-29 |
最佳定價之選: | 5.84 | 恒指熊 60621 ,收回價17,800,槓桿比率34.5,財務費用-0.015,到期日2026-10-29 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.0(+4.50/+3.8%)
開市報73.95港元,低開0.400港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.27 | 阿里購(16873),行使價83.05,實際槓桿5.27,引伸波幅33.88,到期日2024-08-27 |
最佳定價之選: | 8.37 | 阿里購(16494),行使價83.05,實際槓桿5.33,引伸波幅33.49,到期日2024-08-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.9 | 阿里沽(21371),行使價71.75,實際槓桿3.27,引伸波幅40.87,到期日2024-09-12 |
最佳定價之選: | 7.95 | 阿里沽(21371),行使價71.75,實際槓桿3.27,引伸波幅40.87,到期日2024-09-12 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.6 | 阿里牛(60082),收回價68,槓桿比率9.71,財務費用0.003,到期日2024-03-15 |
最佳定價之選: | 7.97 | 阿里牛 68597 ,收回價70,槓桿比率13.67,財務費用0.001,到期日2023-12-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.75 | 阿里熊(60095),收回價79,槓桿比率11.01,財務費用0,到期日2024-11-08 |
最佳定價之選: | 7.9 | 阿里熊(60095),收回價79,槓桿比率11.01,財務費用0,到期日2024-11-08 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時40分