為滿足投資者快速揀輪的需要,牛熊訣的「最佳售後之選」綜合了本港所有發行商的網站推介,透過以每五分鐘發行商的窩輪掛牌價及量所衍生的不同數據進行評分運算,找出售後價格最穩定的窩輪,降低投資者沽貨時「被擘價」、「被縮Size」及「被縮Vol」的情況發生。
至於「最佳定價之選」同樣綜合了本港所有發行商的網站推介,從窩輪的定價平貴、買賣價的引伸波幅差及引伸波幅穩定性,整合計算出市場上所有發行商為窩輪定價的質素評分,減少買中「貴Vol」輪、「Chok Vol」輪的機會
騰訊控股 00700 現價487.8(+10.60/+2.2%)
開市報317.4港元,高開0.400港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 4.5 | 騰訊購(20293),行使價344.44,實際槓桿6.67,引伸波幅29.77,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 6.92 | 騰訊購(20293),行使價344.44,實際槓桿6.67,引伸波幅29.77,到期日2024-06-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.74 | 騰訊沽(18457),行使價268.68,實際槓桿7.11,引伸波幅33.45,到期日2024-05-23 |
最佳定價之選: | 8.03 | 騰訊沽(18457),行使價268.68,實際槓桿7.11,引伸波幅33.45,到期日2024-05-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.99 | 騰訊牛(59666),收回價300,槓桿比率14.09,財務費用0.005,到期日2024-07-12 |
最佳定價之選: | 7.08 | 騰訊牛(58692),收回價300,槓桿比率14.09,財務費用0.005,到期日2024-06-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.26 | 騰訊熊(52287),收回價340,槓桿比率14.74,財務費用-0.009,到期日2025-02-14 |
最佳定價之選: | 7.12 | 騰訊熊(52287),收回價340,槓桿比率14.74,財務費用-0.009,到期日2025-02-14 |
阿里巴巴-SW 09988 現價122.0(+4.50/+3.8%)
開市報72.50港元,低開0.200港元
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.29 | 阿里購(16873),行使價83.05,實際槓桿5.32,引伸波幅34.25,到期日2024-08-27 |
最佳定價之選: | 8.42 | 阿里購(16494),行使價83.05,實際槓桿5.45,引伸波幅33.45,到期日2024-08-27 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.69 | 阿里沽(21333),行使價68.88,實際槓桿3.23,引伸波幅34.34,到期日2024-12-30 |
最佳定價之選: | 8.4 | 阿里沽(21333),行使價68.88,實際槓桿3.23,引伸波幅34.34,到期日2024-12-30 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.38 | 阿里牛(57394),收回價70,槓桿比率17.73,財務費用-0.001,到期日2024-06-28 |
最佳定價之選: | 6.01 | 阿里牛(57394),收回價70,槓桿比率17.73,財務費用-0.001,到期日2024-06-28 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.77 | 阿里熊(60095),收回價79,槓桿比率9.44,財務費用-0.001,到期日2024-11-08 |
最佳定價之選: | 6.02 | 阿里熊(54497),收回價89.8,槓桿比率4.25,財務費用-0.015,到期日2024-12-30 |
香港交易所 00388 現價351.2(+10.40/+3.1%)
開市報280.2港元,高開0.600港元
技術走勢訊號:
- 10天線(286.9港元點) 跌穿20天線(287.81港元),發出死亡交叉。
- 股價跌穿保歷加通道底部(279.074港元)
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 4.72 | 港交購(20963),行使價300.2,實際槓桿7.44,引伸波幅29.66,到期日2024-05-23 |
最佳定價之選: | 7.84 | 港交購(20925),行使價318.2,實際槓桿6.27,引伸波幅32.42,到期日2024-07-23 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.59 | 港交沽(19751),行使價257.3,實際槓桿5.55,引伸波幅31.02,到期日2024-07-24 |
最佳定價之選: | 7.71 | 港交沽(19805),行使價257.3,實際槓桿5.27,引伸波幅32.32,到期日2024-07-24 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.77 | 港交牛(53612),收回價200,槓桿比率3.25,財務費用0.009,到期日2024-01-19 |
最佳定價之選: | 6 | 港交牛(53612),收回價200,槓桿比率3.25,財務費用0.009,到期日2024-01-19 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.46 | 港交熊(55604),收回價302.8,槓桿比率11.41,財務費用-0.001,到期日2024-04-12 |
最佳定價之選: | 6 | 港交熊(50100),收回價380,槓桿比率2.8,財務費用-0.005,到期日2024-01-31 |
恒生指數 恒生指數 現價22,504.70(+385.27/+1.7%)
開市報16,985.20點,低開8.20點
產品選擇:
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 7.81 | 恒指沽 15133 ,行使價16,000,實際槓桿6.79,引伸波幅27.19,到期日2024-06-27 |
最佳定價之選: | 7.94 | 恒指沽(17759),行使價14,000,實際槓桿5.09,引伸波幅25.64,到期日2025-03-28 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 5.98 | 恒指牛(65490),收回價16,500,槓桿比率26.55,財務費用0.005,到期日2025-11-27 |
最佳定價之選: | 6 | 恒指牛(53827),收回價13,500,槓桿比率4.47,財務費用0.010,到期日2023-12-28 |
評分 | 條款 | |
---|---|---|
最佳售後之選: | 6.33 | 恒指熊(60377),收回價18,000,槓桿比率17.89,財務費用-0.016,到期日2026-04-29 |
最佳定價之選: | 6 | 恒指熊(60787),收回價17,560,槓桿比率30.35,財務費用-0.011,到期日2026-10-29 |
------------------------------------------
備註
*最佳售後之選的計算方法:
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,包括買賣差價、買賣流通量、窩輪買入價和賣出價計算的引伸波幅、牛熊證買入價和賣出價計算的財務費用等,配合產品每日的街貨百份比變化,整合計算出產品的售後開價穩定性,並給予評分,分數越高,代表其售後表現越穩定。
*最佳定價之選的計算方法(窩輪):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的引伸波幅,並從產品的平貴、引伸波幅差價及引伸波幅穩定性三個角度,整合計算出窩輪的定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」輪、「Chok價」輪的機會。
*最佳定價之選的計算方法(牛熊證):
從全港所有發行商網站裡截取每日焦點推介的輪證產品,分析其每5分鐘的掛牌價及量所衍生的數據,例如買入價和賣出價計算的財務費用,並從牛熊證的平貴、財務費用差價及財務費用穩定性三個角度,整合計算出牛熊證定價評分,分數越高,代表產品的性價比越好,幫助投資者減少買到「貴價」牛熊證、「Chok價」牛熊證的機會。
**所有數據截至09時35分